在直接挑战高通(Qualcomm)争夺最快安卓处理器的宝座后,联发科(MediaTek)发布了其更快版本的高端芯片。新款 Dimensity 9400+ 本质上是去年的 9400 的超频版本,并进行了额外的固件优化,以实现更加高效的移动计算。

联发科并未忽视当前的 AI 热潮,迅速强调其内部的 NPU 890 AI 加速器性能提升了 20%,支持最流行的大型语言模型(LLM)。除此之外,CPU 集群中的主核心—— ARM Cortex-X925 也从 3.62 GHz 提升至 3.73 GHz,虽然超频幅度不大,但考虑到上一代芯片在性能方面已经表现不错,这一提升还是值得注意的。
Feature | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Exynos 2400 | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Core | 1x Cortex-X925 @ 3.73 GHz | 2x Oryon @ 4.32 GHz | 1x Cortex-X925 @ 3.62 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.3 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.1 GHz | 2x Apple Everest @ 4.05 GHz |
Performance Core | 3x Cortex-X4 @ 3.3 GHz | 4x Oryon @ 3.53 GHz | 3x Cortex-X4 @ 3.3 GHz | 2x Cortex-A720 @ 3.0 GHz | 2x Cortex-A720 @ 2.8 GHz | 3x Cortex A720 @ 3.15 GHz | 2x Cortex A720 @ 2.96 GHz | 2x Cortex A720 @ 2.9 GHz |
Efficiency Core | 4x Cortex-A720 @ 2.4 GHz | – | 4x Cortex-A720 @ 2.4 GHz | 2x Cortex-A720 @ 2.0 GHz | 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.92 GHz | 4x Apple Sawtooth @ 2.42 GHz |
RAM | LPDDR5x-10667 4x 16-bit @ 5333 MHz (85.4 GB/s) | LPDDR5x-10667 5333 MHz (85.4 GB/s) | LPDDR5x-10667 4x 16-bit @ 5333 MHz (85.4 GB/s) | LPDDR5X-9600 4x 16-bit @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | LPDDR5x-9600 4x 16-bit @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | LPDDR5x-8533 4x 16-bit @ 4266 MHz (68.2 GB/s) | LPDDR5x 4x 16-bit | LPDDR5x-7500 4x 16-bit @ 3750 MHz (60 GB/s) |
GPU | 12x ARM Immortalis-G925 | Adreno 830 | 12x ARM Immortalis-G925 | Adreno 825 | Adreno 750 (2774 GFLOPS) | AMD RDNA3 (3406 GFLOPS) | 7x ARM Mali-G715 | 6x Apple GPU (2227 GFLOPS) |
5G Modem | MediaTek (7/3.5 Gbps) | Snapdragon X80 (10/3.5 Gbps) | MediaTek (7/3.5 Gbps) | Snapdragon X85 (4.3 Gbps) | Snapdragon X75 (10/3.5 Gbps) | External Exynos 5153 (12/3.67 Gbps) | External Exynos 5400c | External Snapdragon X71 (10/3.5 Gbps) |
Connectivity | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | FastConnect 7900, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | FastConnect 7900, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | External Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
Process Node | TSMC N3E | TSMC N3E | TSMC N3E | TSMC N4P | TSMC N4P | Samsung 4LPP+ | Samsung 4LPP+ | TSMC N3E |
所有其他主要计算模块保持不变(这虽然有些单调,但类似于MediaTek及其竞争对手的其他“Plus”芯片),不过MediaTek透露,它对固件进行了一些调整和改进,带来了一些额外变化,例如改进的北斗支持(中国的GPS和伽利略定位系统替代方案),以及更好的蓝牙范围,改善了手机之间的连接。
ARM Immortalis GPU仍然采用12核心布局,并且保留了相同的功能集,包括支持光线追踪和基于AMD的FSR2图形放大器(因此没有最新FSR4所使用的AI处理增强质量)。

所有最新的连接标准都得到了支持,包括 Wi-Fi 7(支持多链路操作,最高可达 7.3 Gbps的速度)、Bluetooth 6.0 和 5G,最大下行速率仍为 7 Gbps,使用4载波聚合。AI 处理的优化承诺在选择无线连接的频道时提供更好的效率。
可用性
根据 MediaTek 的说法,搭载 Dimensity 9400+ 的首款手机预计将在本月发布。许多传闻纷纷指出,Vivo X200S 和 Oppo Find X8S 可能是采用这款新芯片的候选机型(无论巧合与否,Vivo X200 Pro 和 Oppo Find X8 Pro 都搭载了原始的 Dimensity 9400),但我们仍需等待官方发布。